ЛИСТ в РАЗМЕР (03.02.2018)
№ | материал | стоимость м.кв. | резка м.п. | опт м.кв. | оптрезка м.п. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Х/К-0,5мм | 269 | 10 | 242 | 5 |
2 | Х/К-0,8мм | 411 | 15 | 370 | 10 |
3 | Х/К-1,0мм | 516 | 20 | 464 | 15 |
4 | ОЦ-0,4мм | 244 | 10 | 220 | 5 |
5 | ОЦ-0,45мм | 269 | 10 | 242 | 5 |
6 | ОЦ-0,5мм | 293 | 10 | 264 | 5 |
7 | ОЦ-0,65мм | 385 | 15 | 347 | 10 |
8 | ОЦ-0,7мм | 411 | 15 | 370 | 10 |
9 | ОЦ-0,9мм | 516 | 20 | 464 | 15 |
10 | ОЦ-1,0мм | 572 | 25 | 515 | 20 |
11 | ПЭП-0,4мм | 339 | 10 | 305 | 5 |
12 | ПЭП-0,45мм | 403 | 10 | 363 | 5 |
13 | ПЭП-0,5мм "Norman" | 485 | 10 | 437 | 5 |
14 | AISI-430/З-0,5мм* | 798 | 15 | 718 | 10 |
15 | AISI-430/З-0,8мм* | 1397 | 20 | 1257 | 15 |
16 | AISI-430/З-1,0мм* | 1762 | 25 | 1586 | 20 |
17 | AISI-304/М-0,5мм* | 1230 | 15 | 1107 | 10 |
18 | AISI-304/М-0,8мм* | 1929 | 25 | 1736 | 20 |
19 | МЕДЬ М1Ф-0,6мм* | 2460 | 15 | 2214 | 10 |
20 | полоса Г/К 25/4,0мм* | 54 | 10 | 49 | 5 |
примечание: резка осуществляется только во всю длину или ширину листа*резка нержавеющей стали и меди осуществляется только в ширину листа*полоса отпускается за м.п. прокатка жесткости = 50р.м.кв |