Труба спирально-навивная (10.04.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/3000/0,5 | 413 | 367 |
2 | Ø125/3000/0,5 | 516 | 459 |
3 | Ø160/3000/0,5 | 660 | 587 |
4 | Ø200/3000/0,5 | 826 | 734 |
5 | Ø250/3000/0,5 | 1033 | 918 |
6 | Ø315/3000/0,5 | 1302 | 1157 |
7 | Ø355/3000/0,5 | 1466 | 1303 |
8 | Ø400/3000/0,5 | 1653 | 1469 |
9 | Ø450/3000/0,5 | 1859 | 1652 |
10 | Ø500/3000/0,7 | 2710 | 2409 |
11 | Ø560/3000/0,7 | 3036 | 2699 |
12 | Ø630/3000/0,7 | 3416 | 3036 |
13 | Ø710/3000/0,7 | 3849 | 3421 |
14 | Ø800/3000/0,7 | 4337 | 3855 |
15 | Ø900/3000/0,9 | 6660 | 5920 |
16 | Ø1000/3000/0,9 | 7400 | 6578 |
17 | Ø1120/3000/0,9 | 8289 | 7368 |
18 | Ø1250/3000/0,9 | 9251 | 8223 |
№ | наименование | стоимостьОЦ | оптОЦ |
1 | Ø100/1000/0,5 | 155 | 138 |
2 | Ø125/1000/0,5 | 194 | 172 |
3 | Ø160/1000/0,5 | 248 | 220 |
4 | Ø200/1000/0,5 | 310 | 275 |
5 | Ø250/1000/0,5 | 387 | 344 |
6 | Ø315/1000/0,5 | 488 | 434 |
7 | Ø355/1000/0,5 | 550 | 489 |
8 | Ø400/1000/0,5 | 620 | 551 |
9 | Ø450/1000/0,5 | 697 | 620 |
10 | Ø500/1000/0,7 | 1016 | 903 |
11 | Ø560/1000/0,7 | 1139 | 1012 |
12 | Ø630/1000/0,7 | 1281 | 1139 |
13 | Ø710/1000/0,7 | 1443 | 1283 |
14 | Ø800/1000/0,7 | 1626 | 1446 |
15 | Ø900/1000/0,9 | 2498 | 2220 |
16 | Ø1000/1000/0,9 | 2775 | 2467 |
17 | Ø1120/1000/0,9 | 3108 | 2763 |
18 | Ø1250/1000/0,9 | 3469 | 3084 |
Хомут (10.04.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/40/0,7 | 64 | 48 |
2 | Ø125/40/0,7 | 73 | 55 |
3 | Ø160/40/0,7 | 90 | 68 |
4 | Ø200/40/0,7 | 106 | 80 |
5 | Ø250/40/0,7 | 125 | 94 |
6 | Ø315/40/0,7 | 150 | 113 |
7 | Ø355/40/1,0 | 194 | 146 |
8 | Ø400/40/1,0 | 215 | 162 |
9 | Ø450/40/1,0 | 239 | 180 |
10 | Ø500/40/1,0 | 261 | 196 |
11 | Ø560/40/1,0 | 289 | 217 |
12 | Ø630/40/1,0 | 315 | 237 |
13 | Ø710/40/1,0 | 440 | 331 |
14 | Ø800/40/1,0 | 515 | 387 |
15 | Ø900/40/1,5 | 593 | 446 |
16 | Ø1000/40/1,5 | 669 | 503 |
17 | Ø1120/40/1,5 | 757 | 569 |
18 | Ø1250/40/1,5 | 849 | 638 |
Нипель (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/70/0,5 | 48 | 36 |
2 | Ø125/70/0,5 | 55 | 41 |
3 | Ø160/70/0,5 | 68 | 51 |
4 | Ø200/70/0,5 | 80 | 60 |
5 | Ø250/100/0,5 | 94 | 71 |
6 | Ø315/100/0,5 | 113 | 85 |
7 | Ø355/140/0,7 | 146 | 110 |
8 | Ø400/140/0,7 | 162 | 122 |
9 | Ø450/140/0,7 | 180 | 135 |
10 | Ø500/140/0,7 | 196 | 147 |
11 | Ø560/140/0,7 | 217 | 163 |
12 | Ø630/140/0,7 | 237 | 178 |
13 | Ø710/140/0,9 | 331 | 249 |
14 | Ø800/140/0,9 | 387 | 291 |
15 | Ø900/140/0,9 | 446 | 335 |
16 | Ø1000/140/0,9 | 503 | 378 |
17 | Ø1120/140/0,9 | 569 | 428 |
18 | Ø1250/140/0,9 | 638 | 480 |
Отвод 30 (150) градусов (06.02.2018)
№ | наименование | стоимостьОЦ | оптОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/45°/0,5 | 114 | 86 |
2 | Ø125/45°/0,5 | 130 | 98 |
3 | Ø160/45°/0,5 | 177 | 133 |
4 | Ø200/45°/0,5 | 215 | 162 |
5 | Ø250/45°/0,5 | 261 | 196 |
6 | Ø315/45°/0,5 | 323 | 243 |
7 | Ø355/45°/0,7 | 539 | 405 |
8 | Ø400/45°/0,7 | 634 | 477 |
9 | Ø450/45°/0,7 | 754 | 567 |
10 | Ø500/45°/0,7 | 870 | 654 |
11 | Ø560/45°/0,7 | 1027 | 772 |
12 | Ø630/45°/0,7 | 1222 | 919 |
13 | Ø710/45°/0,7 | 1428 | 1074 |
14 | Ø800/45°/0,7 | 1605 | 1207 |
15 | Ø900/45°/0,9 | 2216 | 1666 |
16 | Ø1000/45°/0,9 | 2635 | 1981 |
17 | Ø1120/45°/0,9 | 3257 | 2449 |
18 | Ø1250/45°/0,9 | 3732 | 2806 |

Отвод 45 градусов (вентиляция) (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/45°/0,5 | 114 | 86 |
2 | Ø125/45°/0,5 | 130 | 98 |
3 | Ø160/45°/0,5 | 177 | 133 |
4 | Ø200/45°/0,5 | 215 | 162 |
5 | Ø250/45°/0,5 | 261 | 196 |
6 | Ø315/45°/0,5 | 323 | 243 |
7 | Ø355/45°/0,7 | 539 | 405 |
8 | Ø400/45°/0,7 | 634 | 477 |
9 | Ø450/45°/0,7 | 754 | 567 |
10 | Ø500/45°/0,7 | 870 | 654 |
11 | Ø560/45°/0,7 | 1027 | 772 |
12 | Ø630/45°/0,7 | 1222 | 919 |
13 | Ø710/45°/0,7 | 1428 | 1074 |
14 | Ø800/45°/0,7 | 1605 | 1207 |
15 | Ø900/45°/0,9 | 2216 | 1666 |
16 | Ø1000/45°/0,9 | 2635 | 1981 |
17 | Ø1120/45°/0,9 | 3257 | 2449 |
18 | Ø1250/45°/0,9 | 3732 | 2806 |
Отвод 90 градусов (вентиляция) (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/90°/0,5 | 153 | 115 |
2 | Ø125/90°/0,5 | 178 | 134 |
3 | Ø160/90°/0,5 | 255 | 192 |
4 | Ø200/90°/0,5 | 322 | 242 |
5 | Ø250/90°/0,5 | 339 | 255 |
6 | Ø315/90°/0,5 | 448 | 337 |
7 | Ø355/90°/0,7 | 738 | 555 |
8 | Ø400/90°/0,7 | 876 | 659 |
9 | Ø450/90°/0,7 | 1061 | 798 |
10 | Ø500/90°/0,7 | 1221 | 918 |
11 | Ø560/90°/0,7 | 1467 | 1103 |
12 | Ø630/90°/0,7 | 1754 | 1319 |
13 | Ø710/90°/0,7 | 2087 | 1569 |
14 | Ø800/90°/0,7 | 2409 | 1811 |
15 | Ø900/90°/0,9 | 3485 | 2620 |
16 | Ø1000/90°/0,9 | 4139 | 3112 |
17 | Ø1120/90°/0,9 | 5296 | 3982 |
18 | Ø1250/90°/0,9 | 6618 | 4976 |
Переход (вентиляция) (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø125/Ø100/0,5 | 128 | 96 |
2 | Ø160/Ø100/0,5 | 140 | 105 |
3 | Ø160/Ø125/0,5 | 149 | 112 |
4 | Ø200/Ø100/0,5 | 152 | 114 |
5 | Ø200/Ø125/0,5 | 173 | 130 |
6 | Ø200/Ø160/0,5 | 169 | 127 |
7 | Ø250/Ø100/0,5 | 173 | 130 |
8 | Ø250/Ø125/0,5 | 210 | 158 |
9 | Ø250/Ø160/0,5 | 211 | 159 |
10 | Ø250/Ø200/0,5 | 196 | 147 |
11 | Ø315/Ø125/0,5 | 258 | 194 |
12 | Ø315/Ø160/0,5 | 251 | 189 |
13 | Ø315/Ø200/0,5 | 239 | 180 |
14 | Ø315/Ø250/0,5 | 218 | 164 |
15 | Ø355/Ø160/0,7 | 358 | 269 |
16 | Ø355/Ø200/0,7 | 342 | 257 |
17 | Ø355/Ø250/0,7 | 317 | 238 |
18 | Ø355/Ø315/0,7 | 275 | 207 |
19 | Ø400/Ø160/0,7 | 418 | 314 |
20 | Ø400/Ø200/0,7 | 410 | 308 |
21 | Ø400/Ø250/0,7 | 380 | 286 |
22 | Ø400/Ø315/0,7 | 335 | 252 |
23 | Ø400/Ø355/0,7 | 303 | 228 |
24 | Ø450/Ø200/0,7 | 489 | 368 |
25 | Ø450/Ø250/0,7 | 459 | 345 |
26 | Ø450/Ø315/0,7 | 408 | 307 |
27 | Ø450/Ø355/0,7 | 376 | 283 |
28 | Ø450/Ø400/0,7 | 342 | 257 |
29 | Ø500/Ø250/0,7 | 560 | 421 |
30 | Ø500/Ø315/0,7 | 507 | 381 |
31 | Ø500/Ø355/0,7 | 468 | 352 |
32 | Ø500/Ø400/0,7 | 430 | 323 |
33 | Ø500/Ø450/0,7 | 380 | 286 |
34 | Ø560/Ø315/0,7 | 633 | 476 |
35 | Ø560/Ø355/0,7 | 600 | 451 |
36 | Ø560/Ø400/0,7 | 553 | 416 |
37 | Ø560/Ø450/0,7 | 497 | 374 |
38 | Ø560/Ø500/0,7 | 442 | 332 |
39 | Ø630/Ø315/0,7 | 803 | 604 |
40 | Ø630/Ø355/0,7 | 728 | 547 |
41 | Ø630/Ø400/0,7 | 677 | 509 |
42 | Ø630/Ø450/0,7 | 616 | 463 |
43 | Ø630/Ø500/0,7 | 551 | 414 |
44 | Ø630/Ø560/0,7 | 466 | 350 |
45 | Ø710/Ø400/0,7 | 931 | 700 |
46 | Ø710/Ø450/0,7 | 871 | 655 |
47 | Ø710/Ø500/0,7 | 823 | 619 |
48 | Ø710/Ø560/0,7 | 773 | 581 |
49 | Ø710/Ø630/0,7 | 656 | 493 |
50 | Ø800/Ø450/0,7 | 1039 | 781 |
51 | Ø800/Ø500/0,7 | 995 | 748 |
52 | Ø800/Ø560/0,7 | 822 | 618 |
53 | Ø800/Ø630/0,7 | 970 | 729 |
54 | Ø800/Ø710/0,7 | 762 | 573 |
55 | Ø900/Ø500/0,9 | 1623 | 1220 |
56 | Ø900/Ø560/0,9 | 1514 | 1138 |
57 | Ø900/Ø630/0,9 | 1373 | 1032 |
58 | Ø900/Ø710/0,9 | 1264 | 950 |
59 | Ø900/Ø800/0,9 | 1077 | 810 |
60 | Ø1000/Ø560/0,9 | 1995 | 1500 |
61 | Ø1000/Ø630/0,9 | 1854 | 1394 |
62 | Ø1000/Ø710/0,9 | 1678 | 1262 |
63 | Ø1000/Ø800/0,9 | 1807 | 1359 |
64 | Ø1000/Ø900/0,9 | 1511 | 1136 |
65 | Ø1120/Ø630/0,9 | 2467 | 1855 |
66 | Ø1120/Ø710/0,9 | 2312 | 1738 |
67 | Ø1120/Ø800/0,9 | 2062 | 1550 |
68 | Ø1120/Ø900/0,9 | 1806 | 1358 |
69 | Ø1120/Ø1000/0,9 | 1533 | 1153 |
70 | Ø1250/Ø710/0,9 | 2995 | 2252 |
71 | Ø1250/Ø800/0,9 | 2736 | 2057 |
72 | Ø1250/Ø900/0,9 | 2435 | 1831 |
73 | Ø1250/Ø1000/0,9 | 2081 | 1565 |
74 | Ø1250/Ø1120/0,9 | 1805 | 1357 |
Переходник c прямоугольного на круглый (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | □100×100/Ø100/225/0,5 | 241 | 181 |
2 | □100×100/Ø125/225/0,5 | 258 | 194 |
3 | □150×100/Ø100/225/0,5 | 267 | 201 |
4 | □150×100/Ø125/225/0,5 | 279 | 210 |
5 | □150×100/Ø160/225/0,5 | 307 | 231 |
6 | □200×100/Ø100/225/0,5 | 291 | 219 |
7 | □200×100/Ø125/225/0,5 | 298 | 224 |
8 | □200×100/Ø160/225/0,5 | 326 | 245 |
9 | □250×100/Ø125/225/0,5 | 331 | 249 |
10 | □250×100/Ø160/225/0,5 | 354 | 266 |
11 | □250×100/Ø200/225/0,5 | 376 | 283 |
12 | □300×100/Ø125/225/0,5 | 347 | 261 |
13 | □300×100/Ø160/225/0,5 | 408 | 307 |
14 | □300×100/Ø200/225/0,5 | 396 | 298 |
15 | □400×100/Ø160/225/0,5 | 434 | 326 |
16 | □400×100/Ø200/225/0,5 | 447 | 336 |
17 | □150×150/Ø100/225/0,5 | 291 | 219 |
18 | □150×150/Ø125/225/0,5 | 298 | 224 |
19 | □150×150/Ø160/225/0,5 | 326 | 245 |
20 | □200×150/Ø125/225/0,5 | 331 | 249 |
21 | □200×150/Ø160/225/0,5 | 342 | 257 |
22 | □200×150/Ø200/225/0,5 | 363 | 273 |
23 | □250×150/Ø160/225/0,5 | 368 | 277 |
24 | □250×150/Ø200/225/0,5 | 396 | 298 |
25 | □250×150/Ø250/225/0,5 | 422 | 317 |
26 | □300×150/Ø160/225/0,5 | 388 | 292 |
27 | □300×150/Ø200/225/0,5 | 408 | 307 |
28 | □300×150/Ø250/225/0,5 | 442 | 332 |
29 | □400×150/Ø200/225/0,5 | 466 | 350 |
30 | □400×150/Ø250/225/0,5 | 483 | 363 |
31 | □400×150/Ø315/225/0,5 | 512 | 385 |
32 | □500×150/Ø200/375/0,7 | 664 | 499 |
33 | □500×150/Ø250/375/0,7 | 684 | 514 |
34 | □500×150/Ø315/375/0,7 | 722 | 543 |
35 | □600×150/Ø250/375/0,7 | 713 | 536 |
36 | □600×150/Ø315/375/0,7 | 782 | 588 |
37 | □200×200/Ø160/225/0,5 | 368 | 277 |
38 | □200×200/Ø200/225/0,5 | 396 | 298 |
39 | □200×200/Ø250/225/0,5 | 422 | 317 |
40 | □250×200/Ø200/225/0,5 | 408 | 307 |
41 | □250×200/Ø250/225/0,5 | 442 | 332 |
42 | □300×200/Ø200/225/0,5 | 434 | 326 |
43 | □300×200/Ø250/225/0,5 | 460 | 346 |
44 | □300×200/Ø315/225/0,5 | 493 | 371 |
45 | □400×200/Ø200/225/0,5 | 475 | 357 |
46 | □400×200/Ø250/225/0,5 | 491 | 369 |
47 | □400×200/Ø315/225/0,5 | 531 | 399 |
48 | □500×200/Ø250/375/0,7 | 708 | 532 |
49 | □500×200/Ø315/375/0,7 | 758 | 570 |
50 | □500×200/Ø355/375/0,7 | 633 | 476 |
51 | □600×200/Ø315/375/0,7 | 779 | 586 |
52 | □600×200/Ø355/375/0,7 | 847 | 637 |
53 | □600×200/Ø400/375/0,7 | 882 | 663 |
54 | □700×200/Ø315/375/0,7 | 875 | 658 |
55 | □700×200/Ø355/375/0,7 | 894 | 672 |
56 | □700×200/Ø400/375/0,7 | 932 | 701 |
57 | □800×200/Ø355/425/0,7 | 1021 | 768 |
58 | □800×200/Ø400/425/0,7 | 1053 | 792 |
59 | □800×200/Ø450/375/0,7 | 1095 | 823 |
60 | □250×250/Ø200/225/0,5 | 434 | 326 |
61 | □250×250/Ø250/225/0,5 | 460 | 346 |
62 | □250×250/Ø315/225/0,5 | 480 | 361 |
63 | □300×250/Ø200/225/0,5 | 452 | 340 |
64 | □300×250/Ø250/225/0,5 | 483 | 363 |
65 | □300×250/Ø315/225/0,5 | 511 | 384 |
66 | □400×250/Ø250/225/0,5 | 521 | 392 |
67 | □400×250/Ø315/225/0,5 | 537 | 404 |
68 | □400×250/Ø355/225/0,5 | 573 | 431 |
69 | □500×250/Ø315/375/0,7 | 782 | 588 |
70 | □50×250/Ø355/375/0,7 | 813 | 611 |
71 | □500×250/Ø400/375/0,7 | 664 | 499 |
72 | □600×250/Ø355/375/0,7 | 853 | 641 |
73 | □600×250/Ø400/375/0,7 | 899 | 676 |
74 | □700×250/Ø400/375/0,7 | 946 | 711 |
75 | □700×250/Ø450/375/0,7 | 1059 | 796 |
76 | □800×250/Ø400/375/0,7 | 1011 | 760 |
77 | □800×250/Ø450/375/0,7 | 1121 | 843 |
78 | □800×250/Ø500/375/0,7 | 1160 | 872 |
79 | □900×250/Ø400/425/0,7 | 1136 | 854 |
80 | □900×250/Ø450/425/0,7 | 1244 | 935 |
81 | □900×250/Ø500/425/0,7 | 1210 | 910 |
82 | □1000×250/Ø450/425/0,7 | 1593 | 1198 |
83 | □1000×250/Ø500/425/0,7 | 1643 | 1235 |
84 | □1000×250/Ø560/425/0,7 | 1716 | 1290 |
85 | □300×300/Ø200/225/0,5 | 475 | 357 |
86 | □300×300/Ø250/225/0,5 | 491 | 369 |
87 | □300×300/Ø315/225/0,5 | 517 | 389 |
88 | □400×300/Ø315/225/0,5 | 555 | 417 |
89 | □400×300/Ø355/225/0,5 | 565 | 425 |
90 | □400×300/Ø400/225/0,5 | 588 | 442 |
91 | □500×300/Ø315/375/0,7 | 644 | 484 |
92 | □500×300/Ø355/375/0,7 | 835 | 628 |
93 | □500×300/Ø400/225/0,7 | 681 | 512 |
94 | □600×300/Ø315/375/0,7 | 865 | 650 |
95 | □600×300/Ø355/375/0,7 | 894 | 672 |
96 | □600×300/Ø400/375/0,7 | 922 | 693 |
97 | □600×300/Ø450/375/0,7 | 1037 | 780 |
98 | □700×300/Ø400/375/0,7 | 990 | 744 |
99 | □700×300/Ø450/375/0,7 | 1091 | 820 |
100 | □700×300/Ø500/375/0,7 | 1131 | 850 |
101 | □800×300/Ø450/375/0,7 | 1141 | 858 |
102 | □800×300/Ø500/375/0,7 | 1261 | 948 |
103 | □800×300/Ø560/375/0,7 | 1238 | 931 |
104 | □900×300/Ø500/375/0,7 | 1229 | 924 |
105 | □900×300/Ø560/375/0,7 | 1282 | 964 |
106 | □1000×300/Ø500/475/0,7 | 1768 | 1329 |
107 | □100×300/Ø560/475/0,7 | 1838 | 1382 |
108 | □1200×300/Ø560/475/0,9 | 2324 | 1747 |
109 | □1200×300/Ø630/475/0,9 | 2401 | 1805 |
110 | □600×350/Ø315/375/0,7 | 899 | 676 |
111 | □600×350/Ø355/375/0,7 | 916 | 689 |
112 | □600×350/Ø400/375/0,7 | 946 | 711 |
113 | □600×350/Ø450/375/0,7 | 1059 | 796 |
114 | □400×400/Ø315/225/0,5 | 588 | 442 |
115 | □400×400/Ø355/225/0,5 | 609 | 458 |
116 | □400×400/Ø400/225/0,5 | 620 | 466 |
117 | □500×400/Ø400/375/0,7 | 911 | 685 |
118 | □500×400/Ø450/225/0,7 | 799 | 601 |
119 | □500×400/Ø500/225/0,7 | 839 | 631 |
120 | □600×400/Ø450/375/0,7 | 1080 | 812 |
121 | □600×400/Ø500/375/0,7 | 1120 | 842 |
122 | □600×400/Ø560/375/0,7 | 1169 | 879 |
123 | □700×400/Ø400/375/0,7 | 1044 | 785 |
124 | □700×400/Ø450/375/0,7 | 1131 | 850 |
125 | □700×400/Ø500/375/0,7 | 1170 | 880 |
126 | □700×400/Ø560/375/0,7 | 1261 | 948 |
127 | □800×400/Ø500/375/0,7 | 1204 | 905 |
128 | □800×400/Ø560/375/0,7 | 1315 | 989 |
129 | □800×400/Ø630/375/0,7 | 1334 | 1003 |
130 | □900×400/Ø560/425/0,7 | 1419 | 1067 |
131 | □900×400/Ø630/425/0,7 | 1479 | 1112 |
132 | □1000×400/Ø630/425/0,7 | 1532 | 1152 |
133 | □1000×400/Ø710/425/0,7 | 1608 | 1209 |
134 | □1200×400/Ø630/475/0,9 | 2462 | 1851 |
135 | □1200×400/Ø710/475/0,9 | 2546 | 1914 |
136 | □500×500/Ø450/375/0,7 | 1080 | 812 |
137 | □500×500/Ø500/375/0,7 | 1115 | 838 |
138 | □500×500/Ø560/375/0,7 | 1158 | 871 |
139 | □600×500/Ø500/375/0,7 | 1166 | 877 |
140 | □600×500/Ø560/375/0,7 | 1204 | 905 |
141 | □700×500/Ø560/375/0,7 | 1260 | 947 |
142 | □700×500/Ø630/375/0,7 | 1408 | 1059 |
143 | □800×500/Ø500/425/0,7 | 1358 | 1021 |
144 | □800×500/Ø560/375/0,7 | 1326 | 997 |
145 | □800×500/Ø630/375/0,7 | 1378 | 1036 |
146 | □800×500/Ø710/375/0,7 | 1439 | 1082 |
147 | □900×500/Ø500/425/0,7 | 1420 | 1068 |
148 | □900×500/Ø560/375/0,7 | 1389 | 1044 |
149 | □900×500/Ø630/375/0,7 | 1430 | 1075 |
150 | □900×500/Ø710/375/0,7 | 1491 | 1121 |
151 | □1000×500/Ø500/425/0,7 | 1503 | 1130 |
152 | □1000×500/Ø560/425/0,7 | 1541 | 1159 |
153 | □1000×500/Ø630/425/0,7 | 1512 | 1137 |
154 | □1000×500/Ø710/425/0,7 | 1986 | 1493 |
155 | □1000×500/Ø800/375/0,7 | 1967 | 1479 |
156 | □1200×500/Ø710/475/0,9 | 2604 | 1958 |
157 | □1200×500/Ø800/475/0,9 | 2695 | 2026 |
158 | □1400×500/Ø800/475/0,9 | 2858 | 2149 |
159 | □1400×500/Ø900/475/0,9 | 3011 | 2264 |
160 | □600×600/Ø560/375/0,7 | 1216 | 914 |
161 | □600×600/Ø630/375/0,7 | 1315 | 989 |
162 | □600×600/Ø710/375/0,7 | 1427 | 1073 |
163 | □700×600/Ø630/375/0,7 | 1358 | 1021 |
164 | □700×600/Ø710/375/0,7 | 1428 | 1074 |
165 | □800×600/Ø630/375/0,7 | 1420 | 1068 |
166 | □800×600/Ø710/425/0,7 | 1720 | 1293 |
167 | □900×600/Ø710/425/0,7 | 1955 | 1470 |
168 | □900×600/Ø800/375/0,7 | 1986 | 1493 |
169 | □1000×600/Ø630/375/0,7 | 1915 | 1440 |
170 | □100×600/Ø710/375/0,7 | 1913 | 1438 |
171 | □1000×600/Ø800/375/0,7 | 2123 | 1596 |
172 | □1200×600/Ø900/375/0,9 | 2567 | 1930 |
173 | □1400×600/Ø900/475/0,9 | 3072 | 2310 |
174 | □800×800/Ø710/375/0,7 | 1583 | 1190 |
175 | □800/×800/Ø800/375/0,7 | 1640 | 1233 |
176 | □1000×800/Ø800/375/0,7 | 2093 | 1574 |
177 | □1200×800/Ø800/475/0,9 | 2882 | 2167 |
178 | □1400×800/Ø800/475/0,9 | 3145 | 2365 |
179 | □1600×800/Ø800/475/0,9 | 3382 | 2543 |
180 | □1000×1000/Ø900/375/0,7 | 2244 | 1687 |
181 | □1000×1000/Ø1000/375/0,7 | 2302 | 1731 |
182 | □1000×1000/Ø1120/375/0,7 | 2378 | 1788 |
183 | □1200×1000/Ø1120/425/0,9 | 3184 | 2394 |
184 | □1400×1000/Ø1120/425/0,9 | 3458 | 2600 |
185 | □1600×1000/Ø1250/475/0,9 | 4002 | 3009 |
186 | □2000×1000/Ø1250/525/0,9 | 4831 | 3632 |
Тройник 90 градусов (вентиляция) (06.02.2018)
№ | наименование | стоимость ОЦ | опт ОЦ |
---|---|---|---|
1 | Ø100/Ø100/90°/0,5 | 137 | 103 |
2 | Ø125/Ø100/90°/0,5 | 150 | 113 |
3 | Ø125/Ø125/90°/0,5 | 162 | 122 |
4 | Ø160/Ø100/90°/0,5 | 170 | 128 |
5 | Ø160/Ø125/90°/0,5 | 181 | 136 |
6 | Ø160/Ø160/90°/0,5 | 200 | 150 |
7 | Ø200/Ø100/90°/0,5 | 192 | 144 |
8 | Ø200/Ø125/90°/0,5 | 206 | 155 |
9 | Ø200/Ø160/90°/0,5 | 223 | 168 |
10 | Ø200/Ø200/90°/0,5 | 245 | 184 |
11 | Ø250/Ø100/90°/0,5 | 218 | 164 |
12 | Ø250/Ø125/90°/0,5 | 233 | 175 |
13 | Ø250/Ø160/90°/0,5 | 257 | 193 |
14 | Ø250/Ø200/90°/0,5 | 279 | 210 |
15 | Ø250/Ø250/90°/0,5 | 311 | 234 |
16 | Ø315/Ø100/90°/0,5 | 254 | 191 |
17 | Ø315/Ø125/90°/0,5 | 271 | 204 |
18 | Ø315/Ø160/90°/0,5 | 297 | 223 |
19 | Ø315/Ø200/90°/0,5 | 329 | 247 |
20 | Ø315/Ø250/90°/0,5 | 374 | 281 |
21 | Ø315/Ø315/90°/0,5 | 434 | 326 |
22 | Ø355/Ø125/90°/0,7 | 368 | 277 |
23 | Ø355/Ø160/90°/0,7 | 410 | 308 |
24 | Ø355/Ø200/90°/0,7 | 459 | 345 |
25 | Ø355/Ø250/90°/0,7 | 517 | 389 |
26 | Ø355/Ø315/90°/0,7 | 596 | 448 |
27 | Ø355/Ø355/90°/0,7 | 645 | 485 |
28 | Ø400/Ø125/90°/0,7 | 410 | 308 |
29 | Ø400/Ø160/90°/0,7 | 455 | 342 |
30 | Ø400/Ø200/90°/0,7 | 507 | 381 |
31 | Ø400/Ø250/90°/0,7 | 575 | 432 |
32 | Ø400/Ø315/90°/0,7 | 658 | 495 |
33 | Ø400/Ø355/90°/0,7 | 710 | 534 |
34 | Ø400/Ø400/90°/0,7 | 770 | 579 |
35 | Ø450/Ø125/90°/0,7 | 455 | 342 |
36 | Ø450/Ø160/90°/0,7 | 507 | 381 |
37 | Ø450/Ø200/90°/0,7 | 565 | 425 |
38 | Ø450/Ø250/90°/0,7 | 637 | 479 |
39 | Ø450/Ø315/90°/0,7 | 730 | 549 |
40 | Ø450/Ø355/90°/0,7 | 783 | 589 |
41 | Ø450/Ø400/90°/0,7 | 850 | 639 |
42 | Ø450/Ø450/90°/0,7 | 922 | 693 |
43 | Ø500/Ø160/90°/0,7 | 556 | 418 |
44 | Ø500/Ø200/90°/0,7 | 622 | 468 |
45 | Ø500/Ø250/90°/0,7 | 700 | 526 |
46 | Ø500/Ø315/90°/0,7 | 802 | 603 |
47 | Ø500/Ø355/90°/0,7 | 862 | 648 |
48 | Ø500/Ø400/90°/0,7 | 930 | 699 |
49 | Ø500/Ø450/90°/0,7 | 1008 | 758 |
50 | Ø500/Ø500/90°/0,7 | 1088 | 818 |
51 | Ø560/Ø160/90°/0,7 | 617 | 464 |
52 | Ø560/Ø200/90°/0,7 | 688 | 517 |
53 | Ø560/Ø250/90°/0,7 | 774 | 582 |
54 | Ø560/Ø315/90°/0,7 | 884 | 665 |
55 | Ø560/Ø355/90°/0,7 | 954 | 717 |
56 | Ø560/Ø400/90°/0,7 | 1029 | 774 |
57 | Ø560/Ø450/90°/0,7 | 1111 | 835 |
58 | Ø560/Ø500/90°/0,7 | 1196 | 899 |
59 | Ø560/Ø560/90°/0,7 | 1301 | 978 |
60 | Ø630/Ø200/90°/0,7 | 855 | 643 |
61 | Ø630/Ø250/90°/0,7 | 954 | 717 |
62 | Ø630/Ø315/90°/0,7 | 1084 | 815 |
63 | Ø630/Ø355/90°/0,7 | 1158 | 871 |
64 | Ø630/Ø400/90°/0,7 | 1245 | 936 |
65 | Ø630/Ø450/90°/0,7 | 1338 | 1006 |
66 | Ø630/Ø500/90°/0,7 | 1435 | 1079 |
67 | Ø630/Ø560/90°/0,7 | 1551 | 1166 |
68 | Ø630/Ø630/90°/0,7 | 1688 | 1269 |
69 | Ø710/Ø250/90°/0,7 | 1089 | 819 |
70 | Ø710/Ø315/90°/0,7 | 1216 | 914 |
71 | Ø710/Ø355/90°/0,7 | 1249 | 939 |
72 | Ø710/Ø400/90°/0,7 | 1385 | 1041 |
73 | Ø710/Ø450/90°/0,7 | 1490 | 1120 |
74 | Ø710/Ø500/90°/0,7 | 1520 | 1143 |
75 | Ø710/Ø560/90°/0,7 | 1641 | 1234 |
