Крепления и комплектующие для дымоходов и воздуховодов
Установить дымоход и воздуховод не возможно без крепления и дополнительных комплектующих. Правильный выбор крепления значительно увеличит срок эксплуатации.

Потолочный проходной узел сборный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø204/□490×490 | 560р. | 755р. | 755р. | 1 137р. | 1 137р. |
2 | Ø214/□490×490 | 705р. | 938р. | 938р. | 1 350р. | 1 350р. |
3 | Ø234/□490×490 | 705р. | 938р. | 938р. | 1 350р. | 1 350р. |
4 | Ø254/□490×490 | 705р. | 938р. | 938р. | 1 350р. | 1 350р. |

Хомут соединительный обжимной (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость RAL t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/40 | 96р. | 138р. | 122р. |
2 | Ø100/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
3 | Ø110/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
4 | Ø115/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
5 | Ø120/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
6 | Ø130/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
7 | Ø140/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
8 | Ø150/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
9 | Ø160/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
10 | Ø180/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
11 | Ø200/40 | 95р. | 137р. | 122р. |
12 | Ø210/40 | 103р. | 145р. | 131р. |
13 | Ø230/40 | 110р. | 153р. | 138р. |
14 | Ø250/40 | 118р. | 169р. | 144р. |
15 | Ø280/40 | 131р. | 192р. | 154р. |
16 | Ø300/40 | 146р. | 199р. | 168р. |
17 | Ø350/40 | 168р. | 236р. | 182р. |

хомут обжимной изолирующий (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость RAL t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/40 | 108р. | 155р. | 137р. |
2 | Ø100/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
3 | Ø110/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
4 | Ø115/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
5 | Ø120/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
6 | Ø130/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
7 | Ø140/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
8 | Ø150/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
9 | Ø160/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
10 | Ø180/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
11 | Ø200/40 | 107р. | 154р. | 137р. |
12 | Ø210/40 | 116р. | 163р. | 147р. |
13 | Ø230/40 | 124р. | 172р. | 155р. |
14 | Ø250/40 | 133р. | 190р. | 162р. |
15 | Ø280/40 | 147р. | 216р. | 173р. |
16 | Ø300/40 | 164р. | 224р. | 189р. |
17 | Ø350/40 | 189р. | 266р. | 205р. |

Площадка с отверстием (отражатель) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø82/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
2 | Ø102/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
3 | Ø112/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
4 | Ø117/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
5 | Ø122/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
6 | Ø132/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
7 | Ø142/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
8 | Ø152/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
9 | Ø162/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
10 | Ø182/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
11 | Ø202/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
12 | Ø212/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
13 | Ø232/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
14 | Ø253/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
15 | Ø283/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
16 | Ø303/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |
17 | Ø353/до □490×490 | 453р. | 566р. | 680р. |

Площадка с врезкой (отражатель) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø82/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
2 | Ø102/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
3 | Ø112/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
4 | Ø117/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
5 | Ø122/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
6 | Ø132/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
7 | Ø142/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
8 | Ø152/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
9 | Ø162/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
10 | Ø182/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
11 | Ø202/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
12 | Ø212/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
13 | Ø232/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
14 | Ø253/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
15 | Ø283/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
16 | Ø303/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |
17 | Ø353/до □490×490 | 566р. | 708р. | 849р. |

Экран защитный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | □480×480 | 206р. | 295р. | 537р. |
2 | □480×980 | 409р. | 587р. | 1 068р. |
3 | □980×980 | 653р. | 887р. | 1 602р. |

Лист притопочный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | □380×580 | 231р. | 307р. | 464р. |
2 | □580×980 | 460р. | 612р. | 925р. |
3 | □980×980 | 794р. | 1 056р. | 1 386р. |

Потолочный проходной узел в сборе (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø200/Ø80-120 | 494р. | 1 218р. | 623р. | 623р. | 1 218р. |
2 | Ø210/Ø80-150 | 510р. | 1 278р. | 647р. | 647р. | 1 278р. |
3 | Ø230/Ø80-150 | 538р. | 1 390р. | 700р. | 700р. | 1 390р. |
4 | Ø250/Ø80-160 | 566р. | 1 510р. | 751р. | 751р. | 1 510р. |
5 | Ø280/Ø80-200 | 611р. | 1 689р. | 826р. | 826р. | 1 689р. |
6 | Ø300/Ø80-200 | 638р. | 1 811р. | 880р. | 880р. | 1 811р. |
7 | Ø350/Ø210-250 | 710р. | 2 111р. | 1 007р. | 1 007р. | 2 111р. |
8 | Ø400/Ø280-300 | 782р. | 2 402р. | 1 143р. | 1 143р. | 2 402р. |
9 | Ø450/Ø300-350 | 854р. | 2 704р. | 1 269р. | 1 269р. | 2 704р. |

Потолочный проходной узел с направляющим проставком (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80-160/Ø260 | 718р. | 915р. | 1 373р. | 915р. | 1 373р. |
2 | Ø180-230/Ø330 | 857р. | 1 036р. | 1 554р. | 1 036р. | 1 554р. |
3 | Ø250-300/Ø350 | 1 137р. | 1 407р. | 2 111р. | 1 407р. | 2 111р. |
Потолочный проходной узел перекрытия с направляющим проставком утепленный (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Оцинкованная сталь t=0,5мм t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм +Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80-160/Ø260 | 820р. | 1 046р. | 1 569р. | 1 046р. | 1 569р. |
2 | Ø180-230/Ø330 | 979р. | 1 184р. | 1 776р. | 1 184р. | 1 776р. |
3 | Ø250-300/Ø350 | 1 299р. | 1 608р. | 2 412р. | 1 608р. | 2 412р. |

Проход кровли 0-15º (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/0-15º | 630р. | 838р. | 1 212р. |
2 | Ø100/0-15º | 630р. | 838р. | 1 212р. |
3 | Ø110/0-15º | 653р. | 868р. | 1 261р. |
4 | Ø115/0-15º | 667р. | 887р. | 1 287р. |
5 | Ø120/0-15º | 680р. | 904р. | 1 312р. |
6 | Ø130/0-15º | 704р. | 936р. | 1 363р. |
7 | Ø140/0-15º | 729р. | 970р. | 1 416р. |
8 | Ø150/0-15º | 756р. | 1 005р. | 1 470р. |
9 | Ø160/0-15º | 797р. | 1 060р. | 1 555р. |
10 | Ø180/0-15º | 837р. | 1 113р. | 1 639р. |
11 | Ø200/0-15º | 893р. | 1 188р. | 1 756р. |
12 | Ø210/0-15º | 921р. | 1 225р. | 1 815р. |
13 | Ø230/0-15º | 980р. | 1 303р. | 1 938р. |
14 | Ø250/0-15º | 1 040р. | 1 383р. | 2 065р. |
15 | Ø280/0-15º | 1 132р. | 1 506р. | 2 262р. |
16 | Ø300/0-15º | 1 197р. | 1 592р. | 2 401р. |
17 | Ø350/0-15º | 1 362р. | 1 811р. | 2 759р. |
Проход кровли 16-35º (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/16-35º | 649р. | 863р. | 1 252р. |
2 | Ø100/16-35º | 649р. | 863р. | 1 252р. |
3 | Ø110/16-35º | 683р. | 908р. | 1 321р. |
4 | Ø115/16-35º | 697р. | 927р. | 1 352р. |
5 | Ø120/16-35º | 717р. | 954р. | 1 392р. |
6 | Ø130/16-35º | 748р. | 995р. | 1 455р. |
7 | Ø140/16-35º | 783р. | 1 041р. | 1 528р. |
8 | Ø150/16-35º | 818р. | 1 088р. | 1 599р. |
9 | Ø160/16-35º | 873р. | 1 161р. | 1 714р. |
10 | Ø180/16-35º | 928р. | 1 234р. | 1 828р. |
11 | Ø200/16-35º | 1 005р. | 1 337р. | 1 989р. |
12 | Ø210/16-35º | 1 045р. | 1 390р. | 2 072р. |
13 | Ø230/16-35º | 1 130р. | 1 503р. | 2 251р. |
14 | Ø250/16-35º | 1 216р. | 1 617р. | 2 431р. |
15 | Ø280/16-35º | 1 349р. | 1 794р. | 2 713р. |
16 | Ø300/16-35º | 1 441р. | 1 917р. | 2 910р. |
17 | Ø350/16-35º | 1 695р. | 2 254р. | 3 454р. |
Проход кровли 36-60º (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/36-50º | 682р. | 907р. | 1 318р. |
2 | Ø100/36-50º | 682р. | 907р. | 1 318р. |
3 | Ø110/36-50º | 721р. | 959р. | 1 396р. |
4 | Ø115/36-50º | 744р. | 990р. | 1 443р. |
5 | Ø120/36-50º | 763р. | 1 015р. | 1 484р. |
6 | Ø130/36-50º | 807р. | 1 073р. | 1 574р. |
7 | Ø140/36-50º | 853р. | 1 134р. | 1 665р. |
8 | Ø150/36-50º | 895р. | 1 190р. | 1 757р. |
9 | Ø160/36-50º | 968р. | 1 287р. | 1 906р. |
10 | Ø180/36-50º | 1 040р. | 1 383р. | 2 055р. |
11 | Ø200/36-50º | 1 137р. | 1 512р. | 2 258р. |
12 | Ø210/36-50º | 1 190р. | 1 583р. | 2 367р. |
13 | Ø230/36-50º | 1 300р. | 1 729р. | 2 598р. |
14 | Ø250/36-50º | 1 416р. | 1 883р. | 2 840р. |
15 | Ø280/36-50º | 1 595р. | 2 121р. | 3 218р. |
16 | Ø300/36-50º | 1 713р. | 2 278р. | 3 463р. |
17 | Ø350/36-50º | 2 057р. | 2 736р. | 4 198р. |

Фартук прохода кровли защитный (юбка) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,5мм | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,5мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/75 | 141р. | 161р. | 197р. |
2 | Ø100/75 | 141р. | 161р. | 197р. |
3 | Ø110/75 | 144р. | 168р. | 206р. |
4 | Ø115/75 | 146р. | 171р. | 210р. |
5 | Ø120/75 | 150р. | 172р. | 215р. |
6 | Ø130/75 | 154р. | 180р. | 226р. |
7 | Ø140/75 | 165р. | 191р. | 241р. |
8 | Ø150/75 | 171р. | 197р. | 254р. |
9 | Ø160/75 | 183р. | 211р. | 276р. |
10 | Ø180/100 | 194р. | 224р. | 298р. |
11 | Ø200/100 | 201р. | 239р. | 317р. |
12 | Ø210/100 | 208р. | 243р. | 329р. |
13 | Ø230/100 | 230р. | 270р. | 366р. |
14 | Ø250/100 | 244р. | 286р. | 396р. |
15 | Ø280/100 | 275р. | 321р. | 450р. |
16 | Ø300/100 | 293р. | 340р. | 486р. |
17 | Ø350/100 | 345р. | 402р. | 587р. |
Площадка с отверстием и ревизией (03.01.2018)
№ | наименование | цена ХК-0,5 | цена ОЦ-0,5 | цена RAL-0,5 | опт ХК-0,5 | опт ОЦ-0,5 | опт RAL-0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø82/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
2 | Ø102/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
3 | Ø112/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
4 | Ø117/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
5 | Ø122/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
6 | Ø132/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
7 | Ø142/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
8 | Ø152/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
9 | Ø162/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
10 | Ø182/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
11 | Ø202/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
12 | Ø212 /□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
13 | Ø232/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
14 | Ø253/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
15 | Ø283/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
16 | Ø303/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
17 | Ø353/□490×605 | 552 | 552 | 618 | 386 | 386 | 433 |
№ | наименование | цена AISI-4300,5 | цена AISI-4300,8 | цена AISI-3040,5 | опт AISI-4300,5 | - | - |
1 | Ø82/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
2 | Ø102/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
3 | Ø112/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
4 | Ø117/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
5 | Ø122/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
6 | Ø132/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
7 | Ø142/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
8 | Ø152/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
9 | Ø162/□490×605 | 824 | - | - | 577 | ||
10 | Ø182/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
11 | Ø202/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
12 | Ø212 /□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
13 | Ø232/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
14 | Ø253/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
15 | Ø283/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
16 | Ø303/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |
17 | Ø353/□490×605 | 824 | - | - | 577 | - | - |

Площадка с врезкой и ревизией (03.01.2018)
№ | наименование | цена ХК-0,5 | цена ОЦ-0,5 | цена RAL-0,5 | опт ХК-0,5 | опт ОЦ-0,5 | опт RAL-0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø82/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
2 | Ø102/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
3 | Ø112/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
4 | Ø117/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
5 | Ø122/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
6 | Ø132/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
7 | Ø142/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
8 | Ø152/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
9 | Ø162/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
10 | Ø182/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
11 | Ø202/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
12 | Ø212 /□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
13 | Ø232/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
14 | Ø253/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
15 | Ø283/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
16 | Ø303/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
17 | Ø353/□490×605 | 690 | 690 | 772 | 483 | 483 | 540 |
№ | наименование | цена AISI-4300,5 | цена AISI-4300,8 | цена AISI-3040,5 | опт AISI-4300,5 | опт AISI-4300,8 | опт AISI-3040,5 |
1 | Ø82/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
2 | Ø102/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
3 | Ø112/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
4 | Ø117/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
5 | Ø122/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
6 | Ø132/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
7 | Ø142/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
8 | Ø152/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
9 | Ø162/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
10 | Ø182/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
11 | Ø202/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
12 | Ø212 /□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
13 | Ø232/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
14 | Ø253/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
15 | Ø283/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
16 | Ø303/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |
17 | Ø353/□490×605 | 1030 | - | - | 721 | - | - |

Сквозная опора для крепления дымохода (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/□180×180 | 297р. | 632р. | 446р. | 948р. |
2 | Ø100/□200×200 | 297р. | 632р. | 446р. | 948р. |
3 | Ø110/□210×210 | 320р. | 692р. | 480р. | 1 038р. |
4 | Ø115/□215×215 | 331р. | 720р. | 497р. | 1 080р. |
5 | Ø120/□220×220 | 343р. | 753р. | 515р. | 1 130р. |
6 | Ø130/□230×230 | 367р. | 814р. | 551р. | 1 221р. |
7 | Ø140/□240×240 | 393р. | 879р. | 590р. | 1 319р. |
8 | Ø150/□250×250 | 419р. | 945р. | 629р. | 1 418р. |
9 | Ø160/□260×260 | 461р. | 1 055р. | 692р. | 1 583р. |
10 | Ø180/□280×280 | 502р. | 1 164р. | 753р. | 1 746р. |
11 | Ø200/□300×300 | 561р. | 1 316р. | 842р. | 1 974р. |
12 | Ø210/□310×310 | 593р. | 1 398р. | 890р. | 2 097р. |
13 | Ø230/□330×330 | 658р. | 1 560р. | 987р. | 2 340р. |
14 | Ø250/□350×350 | 727р. | 1 733р. | 1 091р. | 2 600р. |
15 | Ø280/□380×380 | 836р. | 2 009р. | 1 254р. | 3 014р. |
16 | Ø300/□400×400 | 913р. | 2 208р. | 1 370р. | 3 312р. |
17 | Ø350/□450×450 | 1 120р. | 2 728р. | 1 680р. | 4 092р. |

Сквозной хомут для крепления дымохода (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/75 | 149р. | 316р. | 223р. | 474р. |
2 | Ø100/75 | 149р. | 316р. | 223р. | 474р. |
3 | Ø110/75 | 160р. | 346р. | 240р. | 519р. |
4 | Ø115/75 | 166р. | 360р. | 249р. | 540р. |
5 | Ø120/75 | 172р. | 377р. | 258р. | 565р. |
6 | Ø130/75 | 184р. | 407р. | 276р. | 611р. |
7 | Ø140/75 | 197р. | 440р. | 295р. | 660р. |
8 | Ø150/75 | 210р. | 473р. | 315р. | 709р. |
9 | Ø160/75 | 231р. | 528р. | 346р. | 792р. |
10 | Ø180/100 | 251р. | 582р. | 377р. | 873р. |
11 | Ø200/100 | 281р. | 658р. | 421р. | 987р. |
12 | Ø210/100 | 297р. | 699р. | 445р. | 1 049р. |
13 | Ø230/100 | 329р. | 780р. | 494р. | 1 170р. |
14 | Ø250/100 | 364р. | 867р. | 546р. | 1 300р. |
15 | Ø280/100 | 418р. | 1 005р. | 627р. | 1 507р. |
16 | Ø300/100 | 457р. | 1 104р. | 685р. | 1 656р. |
17 | Ø350/100 | 560р. | 1 364р. | 840р. | 2 046р. |

крепление дымохода к стене – до 150мм (тип1) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=0,8мм | стоимость RAL t=0,8мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=0,8мм |
---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | 132р. | 176р. | 209р. |
2 | Ø100/50 | 132р. | 176р. | 210р. |
3 | Ø110/50 | 134р. | 178р. | 215р. |
4 | Ø115/50 | 134р. | 179р. | 218р. |
5 | Ø120/75 | 135р. | 179р. | 221р. |
6 | Ø130/75 | 137р. | 182р. | 227р. |
7 | Ø140/75 | 139р. | 185р. | 233р. |
8 | Ø150/75 | 140р. | 187р. | 239р. |
9 | Ø160/75 | 143р. | 191р. | 247р. |
10 | Ø180/75 | 146р. | 194р. | 255р. |
11 | Ø200/75 | 149р. | 199р. | 267р. |
12 | Ø210/75 | 151р. | 200р. | 272р. |
13 | Ø230/75 | 155р. | 206р. | 284р. |
14 | Ø250/75 | 158р. | 209р. | 296р. |
15 | Ø280/100 | 163р. | 217р. | 311р. |
16 | Ø300/100 | 167р. | 221р. | 323р. |
17 | Ø350/100 | 175р. | 233р. | 352р. |

крепление дымохода к стене – 50мм (тип2) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость RAL t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость RAL t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | Ø100/50 | 235р. | 263р. | 300р. | 353р. | 395р. | 450р. |
3 | Ø110/50 | 242р. | 265р. | 324р. | 363р. | 398р. | 486р. |
4 | Ø115/50 | 243р. | 266р. | 336р. | 365р. | 399р. | 504р. |
5 | Ø120/50 | 246р. | 268р. | 344р. | 369р. | 402р. | 516р. |
6 | Ø130/50 | 250р. | 278р. | 348р. | 375р. | 417р. | 522р. |
7 | Ø140/50 | 251р. | 282р. | 350р. | 377р. | 423р. | 525р. |
8 | Ø150/50 | 256р. | 286р. | 360р. | 384р. | 429р. | 540р. |
9 | Ø160/50 | 263р. | 294р. | 385р. | 395р. | 441р. | 578р. |
10 | Ø180/50 | 270р. | 302р. | 410р. | 405р. | 453р. | 615р. |
11 | Ø200/50 | 276р. | 316р. | 434р. | 414р. | 474р. | 651р. |
12 | Ø210/50 | 282р. | 321р. | 470р. | 423р. | 482р. | 705р. |
13 | Ø230/50 | 289р. | 330р. | 475р. | 434р. | 495р. | 713р. |
14 | Ø250/50 | 296р. | 342р. | 480р. | 444р. | 513р. | 720р. |
15 | Ø280/50 | 309р. | 354р. | 537р. | 464р. | 531р. | 806р. |
16 | Ø300/50 | 322р. | 375р. | 579р. | 483р. | 563р. | 869р. |
17 | Ø350/50 | 347р. | 411р. | 681р. | 521р. | 617р. | 1 022р. |

крепление дымохода к стене (тип3) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь t=1,0мм | стоимость RAL t=1,0мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,0мм | стоимость Оцинкованная сталь t=1,5мм | стоимость RAL t=1,5мм | стоимость Нержавеющая сталь AISI 430 t=1,5мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ø80/50 | - | - | - | - | - | - |
2 | Ø100/50 | 235р. | 263р. | 300р. | 353р. | 395р. | 450р. |
3 | Ø110/50 | 242р. | 265р. | 324р. | 363р. | 398р. | 486р. |
4 | Ø115/50 | 243р. | 266р. | 336р. | 365р. | 399р. | 504р. |
5 | Ø120/50 | 246р. | 268р. | 344р. | 369р. | 402р. | 516р. |
6 | Ø130/50 | 250р. | 278р. | 348р. | 375р. | 417р. | 522р. |
7 | Ø140/50 | 251р. | 282р. | 350р. | 377р. | 423р. | 525р. |
8 | Ø150/50 | 256р. | 286р. | 360р. | 384р. | 429р. | 540р. |
9 | Ø160/50 | 263р. | 294р. | 385р. | 395р. | 441р. | 578р. |
10 | Ø180/50 | 270р. | 302р. | 410р. | 405р. | 453р. | 615р. |
