Резка листового металла
Компания “Доломит” оказывает услуги по резке (раскрою) стальных листов в размер для частных лиц и организаций, в целях экономии заказчиком необходимости приобретения цельных стандартных листов.
◆ ХК – черная сталь ◆ ОЦ – оцинкованный металл ◆ RAL – металл с полимерным покрытием ◆
◆ AISI – нержавеющая сталь ◆ М1Ф – медь кровельная ◆

ЛИСТ в РАЗМЕР (10.03.2019)
№ | Металл | стоимость метра квадратного в размер | стоимость раскрояв размер (1рез) |
---|---|---|---|
1 | Черная сталь t= 2,0 мм | 1 085р. | договорная |
2 | Черная сталь t= 3,0 мм | 1 628р. | договорная |
3 | Черная сталь t= 4,0 мм | 1 887р. | договорная |
4 | Оцинкованная сталь t= 0,4 мм | 246р. | 15р. |
5 | Оцинкованная сталь t= 0,45 мм | 292р. | 15р. |
6 | Оцинкованная сталь t= 0,5 мм | 316р. | 15р. |
7 | Оцинкованная сталь t= 0,55 мм | 364р. | 15р. |
8 | Оцинкованная сталь t= 0,7 мм | 453р. | 20р. |
9 | Оцинкованная сталь t= 0,9 мм | 569р. | 30р. |
10 | Оцинкованная сталь t= 1,0 мм | 625р. | 35р. |
11 | Оцинкованная сталь t= 1,5 мм | 930р. | договорная |
12 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t= 0,4 мм | 319р. | 15р. |
13 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t= 0,45 мм | 379р. | 15р. |
14 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t= 0,5 мм | 474р. | 15р. |
15 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t= 0,7 мм | 545р. | 20р. |
16 | Нержавеющая сталь AISI-430 t= 0,5 мм | 833р. | 20р. |
17 | Нержавеющая сталь AISI-430 t= 0,8 мм | 1 270р. | 30р. |
18 | Нержавеющая сталь AISI-430 t= 1,0 мм | 1 588р. | договорная |
19 | Нержавеющая сталь AISI-430 t= 1,5 мм | 2 334р. | договорная |
20 | Нержавеющая сталь AISI-304 t= 0,5 мм | 1 148р. | 20р. |
21 | Нержавеющая сталь AISI-304 t= 0,8 мм | 1 864р. | 30р. |
22 | Нержавеющая сталь AISI-321 t= 0,5 мм | 1 359р. | 20р. |
23 | Нержавеющая сталь AISI-321 t= 0,8 мм | 2 120р. | 30р. |
24 | Кровельная МЕДЬ М1Ф t= 0,5 мм | 3 757р. | 15р. |
25 | Кровельная МЕДЬ М1Ф t= 0,55 мм | 4 130р. | 15р. |
26 | Кровельная МЕДЬ М1Ф t= 0,6 мм | 4 510р. | 15р. |
27 | полоса 25 Черная сталь t= 3,0 мм | договорная | 10р. |
28 | полоса 25 Черная сталь t= 4,0 мм | 61р. | 10р. |
29 | полоса 25 Оцинкованная сталь t= 3,0 мм | договорная | 10р. |
30 | полоса 25 Оцинкованная сталь t= 4,0 мм | договорная | 10р. |
примечание:
полоса отпускается за метр погонный
прокатка жесткости на листах толщиной до 1,0мм = 20р. метр квадратный